簡單介紹
385~1600℃,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀溫度范圍385~1600℃,采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應,雙激光瞄準和指示實際測量目標。zui高300:1的光學分辨率,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀5種不同的焦距可選,zui小可測量0.45mm的小目標1ms快速響應時間。
CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀
主要應用領域: 水泥、陶(tao)瓷(ci)、石墨、玻璃、鋼(gang)鐵工業(ye)、金屬(shu)加工、工業(ye)監控設備(bei)、爐窯、半導(dao)體工業(ye)、垃圾處理
的技術特征 : | ||||
應用短主波長(1.0μm和1.6μm)光譜分析響應的 | ||||
雙脈沖激光(guang)盯(ding)準和標(biao)示現實量測目標(biao)值(zhi) | ||||
zui高300:1的光電器件辯認率,5種有差異 的焦距范圍可以,zui小可估測0.45mm的小個人目標 | ||||
1ms迅速的反映用時 | ||||
傳感器耐用且在85℃的條件氣溫下事情而不需要冷卻水,當傳感器氣溫過50℃機光自主關閉 | ||||
分開式電子廠變送盒,中含也容易緩解的流程側鍵和中含背光的LCD展現窗 | ||||
根據RS485可將32個感測器頭組網 | ||||
寬裕的運行電原:8~36VDC | ||||
核心參數設置: | 衡量因素: | |||
的環境技能等級 | IP65(NEMA-4) | 攝氏度滿量程 | 可能夠布置鍵(jian)或系統(tong)軟件來改(gai)善 | |
室內環境濕度因素 | 485~1050℃ | 1ML | ||
攝像頭 | -20~85℃ | 650~1800℃ | 1MH | |
電子器材盒 | 0~85℃ | 250~800℃ | 2ML | |
保存熱度 | -40~85℃(感應器) | 385~1600℃ | 2MH | |
光譜圖加載失敗 | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) | |||
相對于干濕度 | 10~95%,不起霜 | 光學玻璃識別率 | 150:1(1ML,2ML) | |
晃動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任一大方向 | 300:1(1MH,2MH) | ||
挑戰 | IEC68-2-27:50G,11ms,其中任何方問 | 系統化計算精度 | ±0.3%±2℃*(環溫23±5℃) | |
權重 | 600g(探測器)/420g(手機盒) | 多個的精密度 | ±0.1%±1℃*(環溫23±5℃) | |
電性能參數: | 體溫甄別率 | 0.1℃ | ||
模擬仿真輸出精度 | 出錯用時 | 1ms(90%) | ||
車道1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型鉑熱電阻 | 釋放率 | 0.100~1.100(調節節) | |
車道2 | 攝(she)像頭環境水溫,報案的輸出 | 穿透率 | 0.100~1.100(能自由調節節) | |
繼電氣產品 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光消毒(選件) | 手機數字信號處理 | 閥值(zhi)要(yao)始(shi)終維(wei)持(chi),谷值(zhi)要(yao)始(shi)終維(wei)持(chi),平均水(shui)平值(zhi),閥值(zhi)要(yao)始(shi)終維(wei)持(chi)(要(yao)始(shi)終維(wei)持(chi)耗(hao)時該(gai)用制定鍵或應用調(diao)整(zheng)) | |
自然(ran)數(shu)內容輸出(選件) | 選張九齡感遇:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 標記合格證 | 選件 | |
工作輸出抗阻 | ||||
mAmax | 500Ω(8~36VDC) | |||
mVnin | 100KΩ(純電位差額定負載) | |||
鉑熱電阻 | 20Ω | |||
設置 | 釋(shi)放出率(lv)可以調節(jie)、壞境體溫(wen)來(lai)補償(chang) | |||
遠程電腦觸及性能(neng)設定(ding) | ||||
低壓電纜直徑 | 3米(準則)、8米、15米 | |||
zui大瞬時電流 | 160mA | |||
智能機械 | 635nm,1mW | |||
電 | 8~36VDC | |||
注:*釋放率=1;反應精力為1S | ||||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















