低溫恒溫槽 型號:DC系列
?
主要特點:
本平臺(tai)貨品(pin)(pin)系列恒溫性(xing)比較(jiao)好恒溫性(xing)比較(jiao)好槽運用無氟(fu)致(zhi)(zhi)冷(leng)系統,首要零機件均運用進口商(shang)貨品(pin)(pin),性(xing)能(neng)方面相(xiang)對穩定(ding)靠普(pu)。大量(liang)采用原(yuan)油、煤化(hua)工(gong)、電(dian)(dian)子(zi)元器件儀(yi)表盤、物(wu)理(li)電(dian)(dian)化(hua)學(xue)反(fan)(fan)應(ying)(ying)、電(dian)(dian)化(hua)學(xue)反(fan)(fan)應(ying)(ying)、生(sheng)物(wu)體市政(zheng)工(gong)程、健康安全衛生(sheng)管理(li)、生(sheng)活(huo)科學(xue)有效、機械(xie)食品(pin)(pin)加工(gong)、物(wu)性(xing)試驗(yan)方法(fa)及電(dian)(dian)化(hua)學(xue)反(fan)(fan)應(ying)(ying)研發(fa)分析等研發(fa)行(xing)政(zheng)機構,高級學(xue)校,制造業企業質量(liang)檢驗(yan)及 行(xing)政(zheng)機構,為(wei)普(pu)通用戶作業時(shi)出示(shi)同一個熱冷(leng)受控(kong),環境(jing)溫度(du)表平滑不(bu)變(bian)(bian)的(de)(de)場源(yuan)(yuan),對檢驗(yan)合格品(pin)(pin)或(huo)(huo)(huo) 的(de)(de)貨品(pin)(pin)完(wan)成不(bu)變(bian)(bian)環境(jing)溫度(du)表檢驗(yan)或(huo)(huo)(huo)試驗(yan)方法(fa),也(ye)用做為(wei)隨時(shi)供暖或(huo)(huo)(huo)致(zhi)(zhi)冷(leng)和輔助的(de)(de)供暖或(huo)(huo)(huo)致(zhi)(zhi)冷(leng)的(de)(de)交流(liu)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)或(huo)(huo)(huo)冷(leng)源(yuan)(yuan)。
首要亮點:
利(li)用無氟環(huan)保型(xing)制冷空(kong)調能力,發展(zhan)節能環(huan)保降耗(hao)。
全(quan)(quan)封閉式式再風機(ji)設(she)備軟件(jian)有著溫度過高、超負荷全(quan)(quan)自(zi)動保護(hu)措施。用 全封密壓(ya)解機(ji)壓(ya)縮機(ji),吵音少。
極具自整定(ding)智力(li)PID半(ban)自動調結管(guan)理(li)基本(ben)功能。
包括無電可用保護英(ying)文(wen)功(gong)能模塊,可電腦自動延遲七30分鐘。
左右限溫報(bao)警功能可快速設(she)置(zhi)。
運用(yong)大顯現(xian)熒屏顯現(xian),方便簡潔準確分析操作狀(zhuang)態下。
內膽用到 裝飾管(guan)材。
主要的技術水平參數表
主要參數 | 溫度因素空間(℃) | 熱度震蕩度(℃) | 數顯儀(yi)表辨別好(hao)壞率(℃) | 上班槽容積怎么算 (長×寬×深) | 面積 (L) | 循環法泵聯通流量(L/min) | 崗位(wei)槽(cao)張嘴(mm2) | 排水道口 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 10 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 5 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-10010 | -100~100 | ±0.5 | 容積怎么算10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-10020 | -100~100 | ±0.5 | 水比熱容20l | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-10030 | -100~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DC-12010 | -120~100 | ±0.5 | 10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-12020 | -120~100 | ±0.5 | 20L | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-12030 | -120~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4508 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 內重復 | 330×330 | 有 |
DCW-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 汽車內循環往復 | 330×330 | 有 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內嵌套循環 | 450×420 | 有 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內配置 | 450×420 | 有 |
DCW-05160 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 熱風法 | 500×500 | 有 |
DCW-10160 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內無限循環 | 500×500 | 有 |
DCW-0506-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2006-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-0515-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DCW-2010-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2015-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 270×200×150 | 8 | 5 | 180×180 | 有 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















