生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu) 柜是(shi)用(yong)(yong)于生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu) 實驗室(shi)和其他實驗室(shi)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu) 隔離設備(bei)。用(yong)(yong)于對人(ren)員(yuan)(yuan)、受試樣本及環境進行保(bao)護(hu)(hu)且(qie)能滿足(zu)危險度等級(ji)為1、2、3、級(ji)的(de)(de)病源體操作的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu) 柜。Ⅱ級(ji)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu) 柜的(de)(de)前開(kai)口(kou)區向內吸入的(de)(de)負(fu)壓氣(qi)流用(yong)(yong)以保(bao)護(hu)(hu)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de) ,經(jing)過濾器(qi)(qi)(HEPA)的(de)(de)垂(chui)直氣(qi)流用(yong)(yong)于保(bao)護(hu)(hu)受試樣本的(de)(de) ,排出(chu)氣(qi)流經(jing)過濾器(qi)(qi)過濾,保(bao)護(hu)(hu)環境不受污染(ran)既防止有(you)害懸浮微(wei)粒及氣(qi)溶膠的(de)(de)擴(kuo)散;又對操作人(ren)員(yuan)(yuan)、樣品(pin)和環境提供保(bao)護(hu)(hu)。本公司是(shi)凈(jing)(jing)化(hua)(hua)設備(bei)、凈(jing)(jing)化(hua)(hua)檢測儀器(qi)(qi)、凈(jing)(jing)化(hua)(hua)工程(cheng)的(de)(de)設計、研究、開(kai)發、制造、安裝、經(jing)營于一體的(de)(de)專業公司。本公司 的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu) 柜嚴格(ge)按照NSF-49和JG170-2005等的(de)(de)標準設計 ,除了采用(yong)(yong)通常的(de)(de)浮層分(fen)析和粒子計數法外,還使用(yong)(yong)微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)法評(ping)定生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu) 柜的(de)(de)性能。
| 生物體 柜的能指標表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 清潔技能等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
| 菌落數 | ≤0.9個/皿/時(φ90mm提升平皿) | ||
| 氣比熱容 | 500Pa負壓下漏泄≤10%(30多分鐘內) | ||
| 氣旋 | 縱向層流-壓方案,非常符合CLASS II TYPA B2型海洋生物 柜標準化 | ||
| 控制電路化 | 智力化PC調控,過 部位更具聲、光告警 | ||
| 櫥柜柜門及移門 | 不銹鋼材質運作灶面,檔板可中國移動,鋼化移門窗戶玻璃下利索不方便 | ||
| 內膽 | 不銹鋼材質內膽三方協議書集成真空成型,內膽亞光,圓弧正確處理 | ||
| 轟鳴聲 | ≤65dB(A) | ||
| 震動/半谷值 | ≤5μm | ||
| 光亮度 | ≥650Lx | ||
| 外接電源 | AC,220V(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大功能損耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 進風風力 | 0.25~0.40m/s | ||
| 軸流風扇 | 低燥音排煙風機,符合很久段運轉的條件 | ||
| 吸進去風速等級 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 含水量 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 型號 參數設置 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 工做區外形尺寸 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 造型尺寸 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (左右分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (下上分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (前后工作) | |
| 熒光燈/紫外光燈標準 及總數 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 備注名稱 | 30%通風 | 70%排風機 | 100%排煙管道 |
| 排風管箱寬度 | 無 | 無 | 540L*690(+60界面+230閥)W*540H |
| 泄壓閥管長度 | 60數據接口+230閥(mm) | 60usb接口+230閥 | 60插口+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















