多性(xing)能指標水污染淺析(xi)儀產品型(xing)號:XZ0139
的產品闡述:
都(dou)可以(yi)于判(pan)斷將水量中的(de)電(dian)導率、飽(bao)和度、懸(xuan)屏物(wu)、余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、化(hua)(hua)合氯(lv)、二氧(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)物(wu)氯(lv)、融(rong)解氧(yang)(yang)(yang)、氧(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)還(huan)原電(dian)位(以(yi)N計)、 (以(yi)N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、濃鹽酸鹽、磷(lin)酸二氫(qing)鈉、硝酸銨鹽氮、陰(yin)化(hua)(hua)合物(wu)洗(xi)潔劑(ji)、臭及COD等(deng)參(can)數(shu)設置,同一時間(jian)為觀(guan)眾(zhong)開展倆沒(mei)字,觀(guan)眾(zhong)可只能根(gen)據自我的(de)需求,以(yi)百分(fen)比例(li)的(de)手(shou)段標(biao)記(ji)在使用(yong)(yong)(yong),為用(yong)(yong)(yong)戶可以(yi)提(ti)供了便。本(ben)器(qi)材可密切用(yong)(yong)(yong)做水電(dian)廠、調味品(pin)、藍翔(xiang)塑(su)業四虎(hu)国产成人精品(pin)免费一女五男(nan)-四虎(hu)影视成人-四虎(hu)福利视频-四虎(hu)永久网站所生產的(de)、石油化(hua)(hua)工、健(jian)康及醫藥行業領域等(deng)部門(men)乃至每(mei)一位員工的(de)將水量在線檢測,是經常用(yong)(yong)(yong)的(de)檢測室器(qi)材。
科技主要參數
號碼 | 表示 | 檢測範圍 | 相當于免疫試劑 | 分別率 | 示值隨機誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低飽和度 | 5~100.00CU | 不需化學制劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高飽和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氟化物 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低揮發酚 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶化氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總(zong)氯、余(yu)氯采(cai)血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需化學藥品 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 電導率20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低浮動物 | 0~200.00ppm | 不需采血管 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮按鈕物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二陽極氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二防氧化氯實驗試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鈉鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 清潔液劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 什么是臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧的危害化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 規格采血管 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總(zong)氮 | 0-100mg/L , 總氮微生物培養基 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 加硫物(wu) | 0-1.0mg/L , 加硫(liu)物采血管 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















