多技術(shu)參數水體質量定量檢測儀參數:XZ0139
類產品詳述:
需(xu)采用測(ce)定方(fang)(fang)法將污水排放中的渾濁度、顏(yan)色、浮(fu)懸物(wu)、余氯(lv)、總氯(lv)、化合氯(lv)、二(er)腐蝕氯(lv)、降解氧、氯(lv)陽(yang)離子(zi)(zi)(以(yi)N計)、 (以(yi)N計)、鉻、鐵、錳(meng)、銅、鎳(nie)、鋅、氫氧化鈉(na)鹽(yan)、磷酸(suan)、硝酸(suan)銀(yin)鹽(yan)氮(dan)、陰(yin)陽(yang)離子(zi)(zi)洗潔(jie)劑、臭及COD等因(yin)素,同樣為微信玩家(jia)運(yun)行2白頁,微信玩家(jia)可(ke)會根(gen)據自(zi)已的需(xu)要,以(yi)百分比例的組織(zhi)形(xing)式規定運(yun)行,為加盟商出示了方(fang)(fang)便快捷(jie)。本(ben)監測(ce)設備可(ke)廣泛性采用自(zi)來水廠、食品廠、化工(gong)公司、礦冶(ye)、生態環保(bao)及藥(yao)業產(chan)業等崗(gang)位的將污水排放監測(ce),是經常用的科(ke)學微生物(wu)實驗室監測(ce)設備。
能力產品參數
編號 | 提示 | 在線測量范疇圖 | 各自化學試劑 | 分別率 | 示值計算誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低對比度 | 5~100.00CU | 不需生化試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高亮度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氯離子 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氧化還原電位 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸二氫鈉 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 水解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯化學藥(yao)品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 電導率1000 | 0~1000NTU | 不需化學藥品 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 電導率20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸屏物 | 0~200.00ppm | 不需生化試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高飄浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二陽極氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化物氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硝酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 鹽酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 清洗劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧的危害 | 0~2.50mg/L | 臭氧殺菌制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標準化化學藥品 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總(zong)氮(dan) | 0-100mg/L , 總氮化學制劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 硫化(hua)橡膠物 | 0-1.0mg/L , 混煉物(wu)化學試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 玩(wan)家自購 | ||||
38 | 普通用戶自帶 | ||||
39 | 我們備用 | ||||
1. Fs為滿測量范(fan)圍值(zhi)。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















