礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
產品特點:
◆ 高流暢色溫四(si)位數手機數碼(ma)表明;
◆ 具備(bei)有高防護系統等級,應用(yong)區(qu)域惡(e)劣區(qu)域;
◆具好幾種表(biao)現形式警(jing)報器(qi)告(gao)訴:數子、聲光報警(jing)、產生振動、光條;
◆報案點(dian)可能夠 按鈕輕(qing)易自動調節(jie);
◆能選擇顯卡配置搭配組合型手機充電(dian)架;
◆內裝資(zi)金片式微折(zhe)算機;
◆機(ji)器型還具有四種雙(shuang)甲(jia)烷(wan)氣體組合成;
◆可以選(xuan)擇彩石(shi)挎(kua)或皮套安全使用護理;
◆是可以應(ying)(ying)用應(ying)(ying)用做大(da)環(huan)境溫(wen)度大(da)環(huan)境的(de)分析儀(yi)器(按鈕);
◆感(gan)測器(qi)器(qi)更新簡單方便(bian)很容(rong)易;
◆時候顯(xian)視(shi)及控(kong)制在作(zuo)用;
◆充電電阻值彰顯(xian)的(de)功能;
◆全自動調零和較(jiao)準功能模塊;
技術指標:
訂(ding)購規格(ge)型號 | CJR4/5 | ||
檢測(ce)氣(qi)味整合 | CH4、CO2 | ||
預估方式 | 離子液體揮發式感應器(qi)器(qi)(CH4)、紅外傳(chuan)傳(chuan)感器(qi)(CO2) | ||
檢測(ce)的的范圍 | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
校(xiao)正要求(qiu) | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值(zhi)10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
實驗儀(yi)器設備告警點設備 | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
辯別(bie)率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
時間間隔(ge)出現(xian) | 可設置24小時候(hou)周期制 | ||
聲光(guang)電(dian)報警(jing)信(xin)號能力 | 多級別為幾方式(shi)聲光警(jing)報(bao)器器震動問題警(jing)報(bao)器 警(jing)報(bao)器聲級80dB | ||
輔助制作能力 | 警(jing)告共振表示、容量電池端電壓彰顯、定時調(diao)零調(diao)校 | ||
屏幕上顯示(shi)與聲光告警器告警 | 大呈現屏風高亮呈現數(shu)字8呈現 | ||
筆(bi)記本充電(dian)反復(fu)工做事件 | 超過15時(shi) | ||
保護等級(ji)分類 | IP54 | ||
電壓 | 3.7V可充錳酸鋰聚合物鋰電池(chi) | ||
溫(wen)度(du)區間 | 溫暖0~40℃、內部含水率98% | ||
環境濕度 | 適合于返(fan)潮區域(yu)環境(jing) | ||
尺(chi)寸/含量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防震結構類型(xing) | ibdI(150℃) 抗震防靜(jing)電(dian)放電(dian)ABS機身 | ||
規(gui)定配備 | 醫療儀器服(fu)務器主機、蓄(xu)家用電器、皮套、標定罩、描述(shu)書(shu) | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















