
ST60+新雷泰紅外線測溫儀的詳細資料:
新雷泰紅外線測溫儀 型號:ST60+
紅外測溫儀ST60+是ST60增強版,ST系列具有高性價比、外型美觀、小巧輕便、操作簡單等特性,因此 ST60系列 廣受客戶青睞,ST60+是理想的工作幫手。
ST60+新雷泰紅外線測溫儀 產品概述:
溫度范圍:-40℃~650℃
分 辨 率:30:1
ST60+精度:> 23℃(73oF)時為±1% 或±1℃(±2oF),兩者中較大的為準
重復精度:±0.5 %或者±1 °C
數據存儲: 帶日期/時間標記的20個數據點
顯示分辨率: 0.1℃
zui小光點直徑:19毫米(0.75英寸)
ST60+功能:zui小/zui大/平均值/差值
顯示:98 x 96 像素點陣,帶有功能菜單(中文菜單)
反應時間:<0.5秒
光譜響應:8–14 μm
特性:ST60+紅外測溫儀具備聲音和雙色視覺高低報警, ST60+還可憑借單點激光精確定位, ST60+使用2節AA/LR6 電池連續使用激光和背光打開可持續12小時;激光和背光關閉達100 小時
重量/尺寸:320 克;200 x 160 x 55 毫米
ST60+電源:兩節AA電池(帶)
激光類型:單束激光 ST60+
顯示溫度:℃ 或 ℉ 可選
顯示精度:0.2℃(0.5℉)
帶有K型熱電偶接觸探頭進行接觸式測量。
ST60+紅外測溫儀具備zui大值顯示。
ST60+紅外測溫儀可安裝三角架,標準為1/4-20UNC, ST60+紅外測溫儀帶連續測量功能,同時 ST60+紅外測溫儀顯示溫度可℃或℉可轉換。
ST60+紅外測溫儀 ST60+紅外測溫儀主要應用在設備故障檢測、電力、暖通、食品、化工、鐵路、消防、汽車等領域
使用軟鍵開關按鈕和點陣式現示屏,快些訪問瀏覽高等作用- 可校正間距遠些、質量更小的關鍵字,D:S占比達30:1 (
- 兼容一切要求迷爾直接頭K 型熱電偶溫度計及補償導線,永久保存在熱電偶溫度計及補償導線上的投資
- 可手動調節輔射比率的功能(內置物料表),讓顧客舒心檢測多個表面能
- 馴服多動態數據點(ST60+達到20 個),可供未來下載和調節
- 2 種層次的背光非常,快些適于一些太陽光照曬狀態
- 音效和感覺警報聲,不能報錯粉絲預估值可不可以出了控制的最大限度
- 能夠 zui小值、zui大值、平對數正態分布值和DIF 基本功能便捷判斷困難
- 隨附的K 型熱電偶溫度計珠式檢測器于會確定接觸到式自動測量
- 1 % 的衡量精確度度讓觀眾滿意維修機械設備
- 多特點頁面有6 種表達可供挑選
ST60和ST60+的功能比較
產品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
| 平均溫度面積: | -32℃—600℃(-25—1100oF) | -40℃—650℃(-25—1100oF) |
| 光學反應糞便率: | 30:1 | 30:1 |
| 導致精度: | ±1% 或±1℃(±2oF), 兩種中比較大的是以 | ±1% 或±1℃(±2oF), 二者之間中更大的為界 |
| 從復定位精度: | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 兩者之間中大的為界 | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 這兩者中比較大的起算 |
| 表現時間: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光譜圖靈敏性度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 釋放率: | 數字可變,步長0.01 | 數碼圖文可調式,步長0.01 |
| 任務溫暖: | 0℃—50℃(32℃—120oF) | 0℃—50℃(32℃—120oF) |
| 對于氣溫: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 是儲存體溫: | -20℃—0℃(-13oF—158oF) | -20℃—0℃(-13oF—158oF) |
| 單重/長寬高: | 320 克;200 x 160 x 55 公厘 | 320 克;200 x 160 x 55 豪米 |
| 脈沖光內型: | 單束機光 | 單束智能機械 |
| LCD 背景圖: | 是 | 是 |
| 信息顯示室內溫度: | ℃或oF 能選 | ℃或oF 可以 |
| 現示gps精度: | 0.1℃(0.1oF) | 0.1℃(0.1oF) |
| 三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 另外選件: | 講解書、保修期卡、可塑料上傳箱 | 反映書、保修期卡、塑料制品導出箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜單顯示 | 無 | 有 |
| 電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池(帶) | 兩節AA電池(帶) |
| 數據記錄 | 12點 | 20點 |
| K型熱電偶 | 無 | 有 |
| 外保護膠套 | 無 | 有 |
| 連續測量功能 | 無 | 有 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三腳架螺絲墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防灰/手表防水品級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存溫暖 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業工作的溫度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般癥狀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材粉碎機機身彩色 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主機毛重 | 178克(含電池箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品設備圖片尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標淮配件價格 | 帶上包 電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準紙盒包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ST60+新雷泰紅外線測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















