
PosiTestAT-M數顯液壓拉拔式附著力檢測儀的詳細資料:
數顯液壓拉拔式附著力檢測儀 型號:PosiTestAT-M
附著力測試儀特點
數顯液壓拉拔式附著力檢測儀
| 使用簡便 | - - - - - | 便攜式手持儀器,可用于任何場所,無需外接電源--既可用于實驗室,又可用于現場 大而易讀的液晶數字顯示 加壓速率指示-方便操作者觀察和調整加壓速率 可按鍵選擇錠子尺寸、測量單位和存儲數據 可按照錠子尺寸自動計算結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可靠 | - - - - | 防雨、防塵、防撞擊 高品質液壓泵可應用于任何場合 堅固儀器箱 一年質保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量精確 | - - - - | 壓力系統均經過NIST校準,精度達到±1%(滿量程) 自我定位錠子,在光滑和粗糙表面對測量結果都沒有影響 高等級工業壓力傳感器保證持續的精度 符合ASTM D4514和ISO 4624標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能多樣 | - - - - | 內置存儲器,可存儲200個數據 技術參數
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品名稱:自記式明渠流速流量儀 產品型號:LSB |
自記式明渠流速流量儀型號:LSB
產品說明
主要用途及適用范圍
LS-B型自記式明渠流速流量儀 作為傳統型轉子式流速儀器的主要配套產品,用于接收給定時段內流速儀產生的信號,并由此自動測算出該時段內平均流速、流量、可加擴展功能測量水位、計算規則斷面面積。
LS-B型自記式明渠流速流量儀 主要適用于接收各種流速儀、并具有2GB流量數據的存儲功能、通訊功能。
二、 主要技術性能及參數
1) 測速公式: (m/s)(自動計算)
2) 測速范圍: 0.01~15.00(m/s)
3) 測算誤差: ≤0.01%
4) 顯示: 8×4位漢字液晶顯示
5) 測量方式: 有線
6) 工作溫度: 0℃~50℃
7) 功耗: <30mA
8) 電源: DC 7.2V
(內置充電電池,容量2200mAh,可連續使用40h)
9) 存儲量: 2GB約大于1萬組(帶時標)
10)通訊方式: RS232
11)時鐘誤差: ≤2min/year
12)儀表可以輸入水位或者加裝水位傳感器測量斷面面積計算瞬時流量、累計流量。
13)可以通過SD卡,直接讀取存儲的歷史數據記錄,表格格式
14)可以通過軟件進行歷史數據分析
三、 測量原理
流速測量:流速儀在水力推動下,其內置信號裝置產生轉數信號。從而,可根據某個單位時段內流速儀產生的信號總數,由以下公式計算出流速:
(m/s)式中: v—測流時段內平均流速(m/s)
b—旋槳(或旋杯)水力螺距(m)
a—流速儀常數(m/s)
T—測流歷時(s)
R—T時段內流速儀轉子的總轉數
對某個個體流速儀來說,b 和a為定值。因此,測流時,只要測出T和R值,即可計算出流速。 流量測量:輸入被測斷面類型,并手工輸入(或者通過輔助傳感器測量)規則斷面的水位、寬度計算斷面面積,儀表更具Q=V*S測算流速Q值
![]() | 產品名稱:干式變壓器冷卻風機 產品型號:GFS410-155N |

冷卻風機使用條件
1、環境溫度應75C≥-40C。
2、通過冷卻風機的工業氣體不允許有強酸、強堿及各種溶液。
3、不允許有沙塵等雜物掉入風機內,以免造成風機燒毀及扇葉斷裂。
訂貨須知
1、訂貨時請根據使用要求和變壓器的容量及結構形式,參照資料提供的產品型號選型,我公司也可根據您的使用規格進行定制。
2、我公司根據訂單或訂貨合同在三到七天內交貨,定制產品在十五天內交貨。
冷卻風機的安裝與維護
1、安裝前應應先檢查是否因包裝運輸造成損壞、變形、如有損壞或變形應修復后安裝使用。
2、然后再檢查各零件及螺絲是否有松動;葉片與風筒之間是否相碰或移位,若相碰或移位應進行調整后方可安裝。
3、冷卻風機安裝后應進行試機,待風機運行正常后再進行聯機使用。
4、風機長期置放重新使用時,應對風機進行檢查試運行若無異常現象,方可聯機使用。
5、風機安裝完畢后應將接線合密封,以防接線合滲漏造成短路燒毀電機。
| 型號查詢樣式 | 相數 | 電壓 | 電流 | 轉速 | 頻率 | 功率 | 風量M3/H | 噪音 | 配些于箱式變壓器存儲量KVA | 每臺低壓變壓器通用臺數 | 單強風機含量KG |
| GFDD 450-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.35/0.20 | 1400 | 50 | 60 | 450 | ≤51 | 50-100 | 4 | 4.5 |
| GFDD 600-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 60 | 650 | ≤52 | 100-630 | 4 | 5.0 |
| GFDD 700-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.54/0.23 | 1400 | 50 | 70 | 800 | ≤54 | 400-800 | 4 | 5.3 |
| GFDD 800-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 80 | 950 | ≤54 | 500-800 | 4 | 5.6 |
| GFDD 880-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 85 | 1000 | ≤54 | 630-1000 | 4 | 5.8 |
| GFDD 410-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 600 | ≤50 | 50-100 | 4 | 4.1 |
| GFDD 560-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 660 | ≤50 | 100-200 | 4 | 4.2 |
| GFDD 760-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 1050 | ≤52 | 630-800 | 4 | 5.8 |
| GFDD 850-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 1150 | ≤52 | 30-50 | 2 | 6.0 |
| GFDD 365-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 470 | ≤50 | 250-500 | 6 | 4.8 |
| GFDD 470-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 570 | ≤50 | 630-800 | 4 | 5.3 |
| GFDD 560-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 720 | ≤52 | 315-630 | 4 | 4.9 |
| GFDD 590-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 55 | 770 | ≤52 | 400-630 | 4 | 5.9 |
| GFDD 760-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 55 | 1150 | ≤58 | 800-1000 | 4 | 6.3 |
| GFDD 840-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.50/0.22 | 1400 | 50 | 65 | 1350 | ≤58 | 1250-1600 | 4 | 7.1 |
| GFDD 1040-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.25 | 1400 | 50 | 65 | 1550 | ≤58 | 1600-2500 | 6 | 8.2 |
| GFDD 490-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.50/0.24 | 1400 | 50 | 80 | 750 | ≤54 | 1000-1600 | 6 | 6.1 |
| GFDD 590-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.55/0.24 | 1400 | 50 | 90 | 920 | ≤54 | 2000-2500 | 6 | 6.5 |
| GFDD 690-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 105 | 1100 | ≤56 | 2500-3150 | 4 | 6.9 |
| GFDD 770-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 130 | 1250 | ≤56 | 800-1000 | 4 | 7.2 |
| GFDD 860-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.80/0.31 | 1400 | 50 | 150 | 1400 | ≤56 | 1000-1600 | 6 | 7.8 |
| GFDD 365-155 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.22 | 1400 | 50 | 65 | 950 | ≤57 | 630-800 | 6 | 6.6 |
| GFDD 470-155 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.24 | 1400 | 50 | 80 | 1050 | ≤57 | 800-1600 | 6 | 7.6 |
| GFDD 590-155 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.28 | 1400 | 50 | 90 | 1250 | ≤58 | 1600-2500 | 6 | 8.3 |
| GFDD 725-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 2500 | ≤60 | 3150-5000 | 6 | 17 |
| GFDD 840-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 4200 | ≤63 | 6300-10000 | 6 | 20 |
| GFDD 950-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 5000 | ≤63 | 10000-16000 | 6 | 23 |
| 如果你對PosiTestAT-M數顯液壓拉拔式附著力檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























