
ST-109積分式噪音計的詳細資料:
積分式噪音計/積分式聲級計型號:ST-109
具(ju)有廣泛性的用在生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)保護(hu)區、功工公共(gong)衛生(sheng)(sheng)(sheng)、數學研究(jiu)探討、工藝企業(ye)主、計(ji)量校準查(cha)測(ce)等(deng)范(fan)圍,完畢(bi)生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)躁(zao)聲檢測(ce)、聲輸(shu)出功率檢測(ce)、機器人機械設備的躁(zao)聲解析或房屋擴(kuo)聲
積分式噪音計/積分式聲級計產品規格
| 適用于年紀 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 1 ANSI S1.4 Type 1 CNS No. 7129 Type 1 JJG-188-2002 Class 1 |
| USB電源接口 | 是 |
| 數劇數據庫 | 32,000點評錄 |
| SD卡 | 是 |
| 條形碼提示 | 是 |
| 顯視 | 3-1/2 LCD背光,zui大表現2000 |
| 量測大型項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 在線測量標準 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動態的區間 | 100dB |
| zui大峰值C加權測量范圍 | 70dB to 133dB |
| 時光計權 | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 速度計權 | A/C/Z |
| 次數位置 | 20Hz to 8KHz |
| 耳麥話筒 | 1 / 2“電化電容器式耳機麥克風 |
| 積分卡周期人設 | 用者立即名詞解釋,10秒,五分,五分,10分,30分,1半1天候,80半1天候,24半1天候 |
| DC輸出 | 10mV/dB |
| AC內容輸出 | 2Vrms/130dB |
| 蓄電池使用年限 | 33半小時 |
| 電壓 | 1.5V*4節 |
| 輸入AC | 100~240V |
| 面積 | 285*90*39mm |
| 含水量 | 550g |
![]() | 產品名稱:二氧化硫檢測試紙 產品型號: |
二氧化硫檢測試紙
【產品介紹】:
品名稱:二氧化硫檢測試紙
檢測范圍:0-100-200-300-400mg/l
包裝規格:桶裝,100條/盒
保 質 期:18個月
【產品特點】:
操作簡單-非常簡單的操作步驟,無需其他輔助耗材
準確可靠-經典比色法分析,多級別測試要求,用比色卡進行可視的讀數
方便快捷-檢測樣品只需0-1分鐘,戶外檢測攜帶方便
穩定可靠-采用干燥密封桶包裝,保質期長
【應用領域】:
工業,農業等領域的環境工藝等分析,也非常適用于各級別實驗室預分析,特別適合戶外檢測
注意事項:
1.取出試紙時請勿接觸試紙反應端,以免污染試紙,影響檢測結果
2.取出所需試紙數量后,將剩余試紙密封保存好
3.待測液體要求似乎無色或者淺色,顏色過深的液體檢測前,先做脫色處理。
![]() | 產品名稱:便攜式紅外測溫儀 紅外測溫儀 產品型號:Optris MS+ |
便攜式紅外測溫儀 紅外測溫儀 型號:Optris MS+
產 品 說 明
◆ 測量范圍覆(fu)蓋:-30~760℃ |
◆ 離公(gong)式(shi): 20:1/40:1 |
◆ 準確測量小13mm的學習目標 |
◆ 導彈(dan)發(fa)射率可調 0.100~1.000 |
◆ 快速掃描關鍵,響(xiang)應時(shi)間0.3秒 |
◆ 大/小值(zhi)顯(xian)示(shi)、視聽高低(di)溫報警 |
◆ K型(xing)熱電偶輸入,數(shu)據存(cun)貯,USB電源接口及軟(ruan)件 |
◆ 在專(zhuan)用設(she)備維(wei)護方(fang)面有廣泛應(ying)用 |
◆ 重(zhong)輕,便于(yu)攜帶(dai) |
技能主要參數:
規格型號 | MS | MS-IS | MS+ | MS+-IS | MS PRO |
測溫(wen)度區域 | -32℃~420℃ | -32℃~420℃ | -32℃~530℃ | -32℃~530℃ | -32℃~760℃ |
精密度較 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 | 讀(du)數的(de)+/-1%或1℃,取大值 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 | 讀數的(de)+/-1%或1℃,取大值(zhi) | 讀數的(de)+/-1%或1℃,取大(da)值 |
辨認率 | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
崩潰事件 | 300ms | 300ms | 300ms | 300ms | 300ms |
校(xiao)正(zheng)距里比重 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
使用率 | 0.95進行固定(ding) | 0.95穩固 | 釋放率可手動調節 | 發送率可手動調節 | 火箭發射率可變 |
小亮斑口徑 | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
掃(sao)描(miao)儀(yi)掃(sao)描(miao)/統計資料保持良好 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
高地溫警報 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
大值/小值現示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
脈(mo)沖(chong)光自動瞄準 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
℃/F溫度提示轉換 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
K型熱(re)電偶輸進 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(含K偶探針) |
數據統計存貯 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(20點) |
USB接口方式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(含平臺) |
本(ben)職工作環境溫暖 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
任務壞境濕球溫度 | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
永(yong)久保(bao)存氣溫 | -20~65℃(富含電池) | -20~65℃(不含微型(xing)蓄電(dian)池(chi)) | -20~65℃(不包(bao)括電(dian)池箱) | -20~65℃(不含電池箱) | -20~65℃(富含鋰電池) |
輸(shu)電 | 9V電池(chi)充電或能夠 USB供氣 | 9V電(dian)池或(huo)通過USB供電(dian)設備(bei) | 9V充電或經過USB配電 | 9V電(dian)池或通(tong)過USB送(song)電(dian) | 9V電(dian)池或按(an)照(zhao)USB電(dian)力(li) |
食品重量 | 150g | 150g | 150g | 150g | 180g |
的尺寸大大小小 | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm |
| 如果你對ST-109積分式噪音計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























