產品展示當前位置:四虎国产成人精品免费一女五男-四虎影视成人-四虎福利视频-四虎永久网站 > 產品展示 > > 其它設備儀器 > 868 TS尋線蟻測線器
868 TS尋線蟻測線器的詳細資料:
尋線蟻測線器 型號規(gui)格:868TS
功能特性
1.對線功能:可快速測試線路的開路、短路及線序等特性。
2.尋線功能: 在眾多的線堆中快速找出所需的一對線;
尋線蟻測線器 尋線長可達3000米;
支持交換機帶電尋線。
3.狀態測試:
a.線路直流電平檢測及正負性判定
b.鈴流信號檢測
c.開路或短路測試
4.耳塞功能:增設耳音功能,在嘈雜的場合,可配戴耳機工作.
5.可調靈敏:使用時可根據需要調轉旋鈕調節音量大小而調整感應靈敏度.
測線類型
1、UTP CAT 5E/6E雙絞網絡線(RJ45口),線(RJ11口)。
2、通過RJ11鱷魚夾線轉接頭可測其他普通金屬線。
v工作電流:發射電流≤20mA,接收電流≤50mA
v電源規格:直流9V疊加電池.
號距離:傳輸距離過3000M.
v 性能:使用 (探頭可以直接接觸裸露的金屬導線
![]() | 產品名稱: 手持式煙氣分析儀 煙氣分析儀 產品型號: YQ3000A |
移動式煙塵研究儀 煙塵研究儀規格:YQ3000A
| 產品的闡述 | YQ3000A型手提式式有機廢氣分析一下儀在在線衡量有機廢氣中氫氣、二脫色硫、一脫色氮、二脫色氮、一脫色碳、二脫色碳、硫化橡膠氫等(在線衡量乙炔氣各式類型只能會不同普通用戶數可以配值)各式致癌威害乙炔氣濃硫酸氨水濃度。在線衡量數據資料表格分析(評均濃硫酸氨水濃度)實時時間展示,普通用戶數只能會不同可以首選是不是保管在線衡量數據資料表格分析。數據資料表格分析保管后轉換表報,表報可只能會不同項目編號或日期時間搜索、直接打印。 | |||
| 估測步驟 | 定電位電解法測量O2、SO2、NO、NO2、CO、H2S;非分散紅外法測量CO2。參考《空氣(qi)與廢氣(qi)監測分析方法》(第四版增(zeng)補(bu)版) | |||
| 按照規格 | ◆ JJG 968-2002 《煙道氣探討儀》◆ HJ/T 47-1999 《高爐煤氣抽樣器水平生活條件》 | |||
| 好產品特征 | ◆體積大小精致,運行簡便,此外展示多個分量測但是◆功能卓越指標長耐用度高負壓力油煙采集泵◆通過耐溫度耐蝕化鈦和金采集檢測器◆外置氣水分離器,防潮防水防污◆過程特氟龍取樣,減小廢氣的過濾,增長量測控制精度◆檢測公司(ppm與mg/m3)人權轉換成◆自帶可續航電池箱,用戶名PIN碼防護 | |||
| 技術工藝統計指標 | 主要是主要參數 | 參 數 范 圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
| 監測留量 | (0.8~1.0) L/min | 0.1L/min | 好于±2.5% | |
| 新鮮空氣過盛數值 | 0~99.99 | 0.01 | 好于±2.5% | |
O2(選配) | (0~25)% | 0.1% | 示值出現偏差的原因:過了±5%;重覆性:≤2%;積極地響應精力:≤90s;穩相關性性:1每小時內包含變遷≤5% | |
SO2(選配) | (0~5700/14000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| NO(選購) | (0~1300/6700★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(選配) | (0~200/2000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| CO(配置) | (0~5000/25000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(選配) | (0~50)%(可括展) | 0.1% | ||
H2S(選配) | (0~300/1500★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| 統計資料保存能力素質 | 9999組 | |||
| 外觀設計長度 | (長220×寬115×高45)mm | |||
| 設備克重 | 約0.6kg | |||
| 事業電 | 9.6V/2.0Ah鎳氫蓄電池充電蓄電池 | |||
注:表中帶★表示氣體過載范圍 | ||||
| 如果你對868 TS尋線蟻測線器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎国产成人精品免费一女五男-四虎影视成人-四虎福利视频-四虎永久网站
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























