
testo340便攜式三組分煙氣檢測儀的詳細資料:
煙氣分析儀/便攜式三組分煙氣檢測儀/手持式煙氣分析儀 型號:testo340
產品簡介
不斷提高的燃料成本,使得利用煙氣分析來提高鍋爐的燃燒效率變得越來越重要。一臺實用的,操作簡單而又便攜的煙氣分析儀即為的選擇 testo 340僅標配O2傳感器, 其余3個傳感器可根據不同應用而任意選擇搭配。緊湊的設計,值得信賴的技術使得testo 340可適用于以下各種應用中:1 環境監測;2 節能監測;3 固定式發動機的檢測;4 渦輪機檢測
煙氣分析儀/便攜式三組分煙氣檢測儀/手持式煙氣分析儀/手持式煙氣分析儀
產品特點
預標定即插即用的備用傳感器
3個自由選擇的傳感器插槽(標配O2, 至少2個傳感器方可工作) CO, COlow, NO, NOlow, NO2以及SO2
testo 340標配差壓/流速測量功能
*的量程擴展功能,標配單個傳感器量程擴展或選配所有傳感器量程擴展
自動流量控制氣泵
模塊式煙氣探針
數據存儲功能
選配: 數據傳輸,通過USB與easyEmission電腦軟件連接
10種內置燃料,10種用戶自定義燃料– 燃料系數可通過easyEmission軟件進行計算
testo 340至少2個傳感器方可進行工作,zui多可配備4個傳感器.
性能參數 | 分度值 | 精確 | 糞便率 | 加載失敗期限 | ||||||||
O2 | 0 ~25 Vol.% | ±0.2 Vol.% | 0.01Vol.% | t90 <20 s | ||||||||
SO2 | 0~5000 ppm | ±5ppm(0 ~ 199 ppm) ±5%檢(jian)測的值(任(ren)何(he)分度值) | 1ppm | t90 <40 s | ||||||||
CO(H2補充) | 0 ~10000 ppm | ±10 ppm或 ±20 ppm或±5%預(yu)估(gu)值(201 ~ 2000ppm)±10%預(yu)估(gu)值(2001~10000ppm) | 1ppm | t90 <40 s | ||||||||
COlow(H2補充) | 0 ~500 ppm | ±2 ppm或(0 ~39.9ppm) | 0.1ppm | t90 <40 s | ||||||||
NO | 0 ~ 3000 ppm | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) | 1 ppm | t90 <30 s | ||||||||
NO低 | 0 ~ 300 ppm | ±2 ppm或(0 ~39.9ppm) | 0.1ppm | |||||||||
NO2 | 0 ~ 500 ppm | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm) | 1 ppm | t90 <40 s | ||||||||
| 滿量程 | 定位精度 | 辯認率 | |||||||||
高溫: K型(xing)探測(ce)器(NiCr-Ni) | -40~ +1200℃ | ±0.5℃(0~ +99℃) ±5%檢測值(同樣分度值) | 0.1℃ | |||||||||
抽力 | -40 ~ +40 hPa | ±0.03hPa(-2.99~ +2.99hPa) ±1.5%測量方法值(其他(ta)的書測量范圍(wei)) | 0.01hPa | |||||||||
壓值 | -200 ~ +200 hPa | ±0.5hPa(-49.9~ +49.9hPa) ±1.5%在(zai)線測量值(僅僅測量范圍) | 0.1hPa | |||||||||
壓 | 600 ~ +1150 hPa | ±10hPa | 1hPa | |||||||||
生產率 | 0 ~120% | 0.1% | ||||||||||
氮氧化物折損 | 0 ~ 99.9% |
| 0.1% | |||||||||
運存 | zui多100個文(wen)本夾 每位文件目錄夾zui多10個檢(jian)測的點 每家(jia)檢測點zui多200組(zu)數據信(xin)息 即(ji)zui多存(cun)儲器200000組數據顯示(shi) | |||||||||||
自動人流量把握泵 | 泵(beng)精準流(liu)量 0.6l/min (穩(wen)定平(ping)衡(heng)掌控) 高(gao)壓膠管總長(chang)(chang)度 zui長(chang)(chang)7.8米(順利通過相(xiang)連接延長(chang)(chang)了高(gao)壓膠管) zui大負(fu)壓/廢(fei)氣 +50mbar zui大的(de)負壓(ya)/高爐(lu)煤氣 -200mbar | |||||||||||
訪客(ke)自理(li)解鍋爐燃料(liao) | 10種原帶燃(ran)料油油,10種大家自舉(ju)例燃(ran)料油油,包括軟件測(ce)試甲(jia)烷氣體(ti) | |||||||||||
總重 | 960g | |||||||||||
容積 | 283×103×65mm | |||||||||||
處存溫 | -20~ +50℃ | |||||||||||
工作的溫暖 | -5~ +50℃ | |||||||||||
表明屏 | 判別率 160×240像數 | |||||||||||
共電 | 沖電蓄(xu)電池(chi):3.7V/2.2Ah 電壓: 6.3V/2.4A | |||||||||||
機殼 | TPE PC | |||||||||||
護甲等級分類 | IP 40 | |||||||||||
維修期 | 在一年 | |||||||||||
![]() | 產品名稱: 立式壓力蒸汽滅菌器 產品型號: BXM-30R |
立式壓力蒸汽滅菌器型號:BXM-30R
應用范圍:
滅菌器系列產品是利用壓力飽和蒸汽對產品進行迅速而可靠的消毒滅菌設備,適用于醫療衛生事業、科研、農業等單位,對醫療器械、敷料、玻璃器皿、溶液培養基等進行消毒滅菌,是理想的設備。
產品特點:
自控型
外殼、筒體、網籃均采用SUS304材料制成,耐酸,耐堿,耐腐蝕
微電腦智能化控制
溫保護裝置
自漲式密封圈,自動排放冷空氣
低水位報警,斷水自控
壓自泄
滅菌終了蜂鳴器提醒
技術參數:
型號:BXM-30R
容積:30L
功率:2KW
電源:220V±10% 50Hz±2%
工作/設計溫度:126℃/128℃
工作/設計壓力:0.145MPa/0.165MPa
定時范圍(分鐘):0-120
內腔尺寸(mm):Φ300×400
提籃尺寸(mm):Ф280×360×1個
外形尺寸(mm):404×404×810
| 如果你對testo340便攜式三組分煙氣檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























