
ES-122P精密電子天平ES-122P的詳細資料:
精密電子天平ES-122P精密電子天平ES-122P
*背(bei)光顯示、閱讀(du)更(geng)清洗
**的(de)快(kuai)接視窗(WINDOWS)特點
*低的電壓短信報警
精密電子天平
*內置式干電池(chi)組(zu)盒(he),以備不時之需應急預案動用(yong)
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
技術參數 | ES-122P | ES-202P | ES-302P | ES-1201P | ES-2001P | ES-3001P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大秤量 | 120g | 200g | 300g | 1200g | 2000g | 3000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小讀數 | 0.01g | 0.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤長寬 | Ф126(mm) | 140×140(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態尺寸規格 | 215×150×50(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈含量 | 0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重 | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 交、整流兩用(yong)型(xing)。有(you)校零、行業換算、方便數值(zhi)特點。藍背(bei)光,冒水平 設定,有RS-232C模塊,zui小讀數為0.01g的配因素(su),之外不(bu)裝因素(su)
。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ES-122P精密電子天平ES-122P感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:600dollarloans.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























